ВНИМАНИЕ! Цены на сайте могут отличатся от реальных розничных цен в связи с нестабильной ситуацией на рынке металла. Для уточнения точной стоимости винтовых свай просим обращаться по телефону +7(922) 354-06-29. Приносим извинения за временные неудобства!
На данной странице вы можете подробно ознакомиться с ценами на винтовые сваи, а также узнать стоимость монтажа (цифры приведены без учета стоимости доставки свай по Перми и Пермскому краю)
Модель винтовой сваи | Длина трубы | Цена | Стоимость монтажа одной сваи, руб.* | Свая + монтаж (с установкой, руб.) |
Винтовые сваи СВС-60 толщина металла 5 мм, конусный наконечник) | 1500 мм | 1,250.00 | 1,000.00 | 2,250.00 |
2000 мм | 1,400.00 | 1,000.00 | 2,400.00 | |
2500 мм | 1,550.00 | 1,050.00 | 2,600.00 | |
3000 мм | 1,700.00 | 1,100.00 | 2,800.00 | |
3500 мм | 1,850.00 | 1,150.00 | 3,000.00 | |
4000 мм | 2,000.00 | 1,200.00 | 3,200.00 | |
4500 мм | 2,150.00 | 1,250.00 | 3,400.00 | |
Винтовые сваи СВС-73/250 толщина металла 5,5 мм, конусный наконечник) | 1500 мм | 1,350.00 | 1,000.00 | 2,350.00 |
2000 мм | 1,500.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | |
2500 мм | 1,650.00 | 1,050.00 | 2,700.00 | |
3000 мм | 1,800.00 | 1,100.00 | 2,900.00 | |
3500 мм | 1,950.00 | 1,150.00 | 3,100.00 | |
4000 мм | 2,250.00 | 1,200.00 | 3,450.00 | |
4500 мм | 2,550.00 | 1,250.00 | 3,800.00 | |
5000 мм | 2,750.00 | 1,300.00 | 4,050.00 | |
5500 мм | 2,950.00 | 1,350.00 | 4,300.00 | |
6000 мм | 3,200.00 | 1,400.00 | 4,600.00 | |
Винтовые сваи СВС-73/300 толщина металла 5,5 мм) | 2000 мм | 1,335.00 | 1,000.00 | 2,335.00 |
2500 мм | 1,465.00 | 1,050.00 | 2,515.00 | |
3000 мм | 1,595.00 | 1,100.00 | 2,695.00 | |
3500 мм | 1,725.00 | 1,150.00 | 2,875.00 | |
4000 мм | 1,855.00 | 1,200.00 | 3,055.00 | |
4500 мм | 1,985.00 | 1,250.00 | 3,235.00 | |
5000 мм | 2,115.00 | 1,300.00 | 3,415.00 | |
5500 мм | 2,245.00 | 1,350.00 | 3,595.00 | |
6000 мм | 2,375.00 | 1,400.00 | 3,775.00 | |
Винтовые сваи СВС-89/300 толщина металла 6,5 мм, винтовой наконечник) | 2000 мм | 2,150.00 | 1,000.00 | 3,150.00 |
2500 мм | 2,400.00 | 1,050.00 | 3,450.00 | |
3000 мм | 2,700.00 | 1,100.00 | 3,800.00 | |
3500 мм | 3,000.00 | 1,150.00 | 4,150.00 | |
4000 мм | 3,300.00 | 1,200.00 | 4,500.00 | |
4500 мм | 3,700.00 | 1,250.00 | 4,950.00 | |
5000 мм | 4,100.00 | 1,300.00 | 5,400.00 | |
5500 мм | 4,500.00 | 1,350.00 | 5,850.00 | |
6000 мм | 4,900.00 | 1,400.00 | 6,300.00 | |
Винтовые сваи СВС-89/350 толщина металла 6,5 мм, винтовой наконечник) | 2000 мм | 1,760.00 | 1,000.00 | 2,760.00 |
2500 мм | 1,960.00 | 1,050.00 | 3,010.00 | |
3000 мм | 2,160.00 | 1,100.00 | 3,260.00 | |
3500 мм | 2,360.00 | 1,150.00 | 3,510.00 | |
4000 мм | 2,560.00 | 1,200.00 | 3,760.00 | |
4500 мм | 2,760.00 | 1,250.00 | 4,010.00 | |
5000 мм | 2,960.00 | 1,300.00 | 4,260.00 | |
5500 мм | 3,160.00 | 1,350.00 | 4,510.00 | |
6000 мм | 3,360.00 | 1,400.00 | 4,760.00 | |
Винтовые сваи СВС-108 толщина металла 4 мм, винтовой наконечник) | 2000 мм | 1,795.00 | 1,000.00 | 2,795.00 |
2500 мм | 1,995.00 | 1,050.00 | 3,045.00 | |
3000 мм | 2,195.00 | 1,100.00 | 3,295.00 | |
3500 мм | 2,395.00 | 1,150.00 | 3,545.00 | |
4000 мм | 2,595.00 | 1,200.00 | 3,795.00 | |
4500 мм | 2,795.00 | 1,250.00 | 4,045.00 | |
5000 мм | 2,995.00 | 1,300.00 | 4,295.00 | |
5500 мм | 3,195.00 | 1,350.00 | 4,545.00 | |
6000 мм | 3,395.00 | 1,400.00 | 4,795.00 | |
Винтовые сваи СВС-114 толщина металла 7 мм, винтовой наконечник) | 2000 мм | 2,510.00 | 1,000.00 | 3,510.00 |
2500 мм | 2,810.00 | 1,050.00 | 3,860.00 | |
3000 мм | 3,110.00 | 1,100.00 | 4,210.00 | |
3500 мм | 3,410.00 | 1,150.00 | 4,560.00 | |
4000 мм | 3,710.00 | 1,200.00 | 4,910.00 | |
4500 мм | 4,010.00 | 1,250.00 | 5,260.00 | |
5000 мм | 4,310.00 | 1,300.00 | 5,610.00 | |
5500 мм | 4,610.00 | 1,350.00 | 5,960.00 | |
6000 мм | 4,910.00 | 1,400.00 | 6,310.00 | |
Винтовые сваи СВС-159 толщина металла 4,5 мм, винтовой наконечник) | 2000 мм | 4,500.00 | 1,000.00 | 5,500.00 |
2500 мм | 4,850.00 | 1,050.00 | 5,900.00 | |
3000 мм | 5,200.00 | 1,100.00 | 6,300.00 | |
3500 мм | 5,600.00 | 1,150.00 | 6,750.00 | |
4000 мм | 6,200.00 | 1,200.00 | 7,400.00 | |
4500 мм | 6,400.00 | 1,250.00 | 7,650.00 | |
5000 мм | 6,800.00 | 1,300.00 | 8,100.00 | |
5500 мм | 7,300.00 | 1,350.00 | 8,650.00 | |
6000 мм | 7,800.00 | 1,400.00 | 9,200.00 | |
Винтовые сваи СВС-219 толщина металла 6 мм, винтовой наконечник) | 2000 мм | 7,000.00 | 1000.00 | 8,000.00 |
2500 мм | 7,750.00 | 1,050.00 | 8,800.00 | |
3000 мм | 8,500.00 | 1,100.00 | 9,600.00 | |
3500 мм | 9,250.00 | 1,150.00 | 10,400.00 | |
4000 мм | 10,000.00 | 1,200.00 | 11,200.00 | |
4500 мм | 10,750.00 | 1,250.00 | 12,000.00 | |
5000 мм | 11,500.00 | 1,300.00 | 12,800.00 | |
5500 мм | 12,250.00 | 1,350.00 | 13,600.00 | |
6000 мм | 13,000.00 | 1,400.00 | 14,400.00 | |
Винтовые сваи СВШ-60 толщина металла 5 мм, шприцевидный наконечник) | 2000 мм | 1,200.00 | 1,000.00 | 2,300.00 |
2500 мм | 1,350.00 | 1,050.00 | 2,400.00 | |
3000 мм | 1,500.00 | 1,100.00 | 2,600.00 | |
3500 мм | 1,650.00 | 1,150.00 | 2,800.00 | |
4000 мм | 1,800.00 | 1,200.00 | 3,000.00 | |
4500 мм | 1,950.00 | 1,250.00 | 3,200.00 | |
Винтовые сваи СВШ-73 толщина металла 5,5 мм, шприцевидный наконечник) | 2000 мм | 1,300.00 | 1000.00 | 2,300.00 |
2500 мм | 1,450.00 | 1,050.00 | 2,500.00 | |
3000 мм | 1,600.00 | 1,100.00 | 2,700.00 | |
3500 мм | 1,750.00 | 1,150.00 | 2,900.00 | |
4000 мм | 2,050.00 | 1,200.00 | 3,250.00 | |
4500 мм | 2,350.00 | 1,250.00 | 3,600.00 | |
5000 мм | 2,550.00 | 1,300.00 | 3,850.00 | |
5500 мм | 2,750.00 | 1,350.00 | 4,100.00 | |
6000 мм | 3,000.00 | 1,400.00 | 4,400.00 | |
Винтовые сваи СВШ-89 толщина металла 6,5 мм, шприцевидный наконечник) | 2000 мм | 1,950.00 | 1,000.00 | 2,950.00 |
2500 мм | 2,200.00 | 1,050.00 | 3,250.00 | |
3000 мм | 2,500.00 | 1,100.00 | 3,600.00 | |
3500 мм | 2,800.00 | 1,150.00 | 3,950.00 | |
4000 мм | 3,100.00 | 1,200.00 | 4,300.00 | |
4500 мм | 3,500.00 | 1,250.00 | 4,750.00 | |
5000 мм | 3,900.00 | 1,300.00 | 5,200.00 | |
5500 мм | 4,300.00 | 1,350.00 | 5,650.00 | |
6000 мм | 4,700.00 | 1,400.00 | 6,100.00 |
* минимальная стоимость работ по монтажу свай (выезд монтажной бригады) - 6 000 руб.
.
Тип оголовка | Размер | Стоимость за 1 ед. |
Оголовок усиленный, с технологическими отверстиями | 150 х 150 х 5мм | 400 р. |
200 х 200 х 5мм | 450 р. | |
250 х 250 х 5мм | 500 р. | |
300 х 300 х 5мм | 700 р. |
Материал обвязки | Стоимость обвязки за 1 пог/м |
Проф. труба 40 х 20 х 2мм | 200 р. |
Проф. труба 50 х 50 х 3мм | 250 р. |
Проф. труба 80 х 80 х 3мм | 450 р. |
Швеллер 14П | 800 р. |
Швеллер 16П | 950 р. |
Швеллер 18П | 1100 р. |
Швеллер 20П | 1150 р. |
Балка 20Б1 | 1700 р. |
.